로컬 LLM 홈서버로 맥을 알아보다가, 애플 스토어에서 구성을 하나씩 바꿔가며 가격을 확인하는 게 번거로워서 전 조합을 한 표에 모았습니다.
표는 칩, 가격 기준, 메모리, 저장장치 순으로 묶여 있습니다. 미국 달러가와 한국 원화가는 나란히 놓았습니다. M4·M4 Pro·M4 Max·M3 Ultra는 출시가와 2026-06 인상가를 함께 담아서, 같은 기계가 얼마나 올랐는지 바로 비교됩니다. 인상 때 사라진 메모리 옵션도 출시가 행에 남겨뒀습니다.
살지 말지를 따지는 계산은 로컬 LLM 홈서버, 신형 맥미니·맥스튜디오 손익분기 계산에 따로 정리해뒀습니다. 이 글은 숫자만 찾아보는 용도입니다.
2026.08.26 기준 · 애플 정가
제품마다 표 하나씩입니다. 칩과 가격 기준(출시가 / 2026-06 인상가), 메모리와 저장장치의 모든 조합을 미국 달러가와 한국 원화가로 함께 담았습니다.
- 신형 발표
- 2026.08.25출고 9월 22일
- 한국 사전주문
- 8월 27일 10:00
- 최저가
- $899 / ₩1,499,000Mac mini M6 16GB·256GB
- 최고가
- $18,299 / ₩31,250,000M5 Ultra 36코어 256GB·16TB
Mac mini
● 애플 기본 판매 구성지난 가격 기준
| 칩 | 가격 기준 | 메모리 | 저장장치 | 미국 | 한국 |
|---|---|---|---|---|---|
| M612코어 CPU · 12코어 GPU출시 2026-08 | 출시가2026-08 | 16GB | 256GB ● | $899 | ₩1,499,000 |
| 512GB ● | $1,099 | ₩1,839,000 | |||
| 1TB | $1,399 | ₩2,349,000 | |||
| 2TB | $1,899 | ₩3,199,000 | |||
| 24GB | 256GB | $1,099 | ₩1,839,000 | ||
| 512GB ● | $1,299 | ₩2,179,000 | |||
| 1TB | $1,599 | ₩2,689,000 | |||
| 2TB | $2,099 | ₩3,539,000 | |||
| 32GB | 256GB | $1,299 | ₩2,179,000 | ||
| 512GB | $1,499 | ₩2,519,000 | |||
| 1TB ● | $1,799 | ₩3,029,000 | |||
| 2TB | $2,299 | ₩3,879,000 | |||
| M5 Pro15코어 CPU · 16코어 GPU출시 2026-08 | 출시가2026-08 | 24GB | 512GB ● | $1,699 | ₩2,990,000 |
| 1TB | $1,999 | ₩3,500,000 | |||
| 2TB | $2,499 | ₩4,350,000 | |||
| 4TB | $3,499 | ₩6,050,000 | |||
| 8TB | $5,499 | ₩9,450,000 | |||
| 48GB | 512GB | $2,299 | ₩4,010,000 | ||
| 1TB | $2,599 | ₩4,520,000 | |||
| 2TB | $3,099 | ₩5,370,000 | |||
| 4TB | $4,099 | ₩7,070,000 | |||
| 8TB | $6,099 | ₩10,470,000 | |||
| 64GB | 512GB | $2,699 | ₩4,690,000 | ||
| 1TB | $2,999 | ₩5,200,000 | |||
| 2TB | $3,499 | ₩6,050,000 | |||
| 4TB | $4,499 | ₩7,750,000 | |||
| 8TB | $6,499 | ₩11,150,000 | |||
| M5 Pro18코어 CPU · 20코어 GPU출시 2026-08 | 출시가2026-08 | 24GB | 512GB | $1,899 | ₩3,330,000 |
| 1TB | $2,199 | ₩3,840,000 | |||
| 2TB | $2,699 | ₩4,690,000 | |||
| 4TB | $3,699 | ₩6,390,000 | |||
| 8TB | $5,699 | ₩9,790,000 | |||
| 48GB | 512GB | $2,499 | ₩4,350,000 | ||
| 1TB | $2,799 | ₩4,860,000 | |||
| 2TB | $3,299 | ₩5,710,000 | |||
| 4TB | $4,299 | ₩7,410,000 | |||
| 8TB | $6,299 | ₩10,810,000 | |||
| 64GB | 512GB | $2,899 | ₩5,030,000 | ||
| 1TB ● | $3,199 | ₩5,540,000 | |||
| 2TB | $3,699 | ₩6,390,000 | |||
| 4TB | $4,699 | ₩8,090,000 | |||
| 8TB | $6,699 | ₩11,490,000 | |||
| M410코어 CPU · 10코어 GPU출시 2024-10 | 출시가2024-10 | 16GB | 256GB ● | $599 | ₩890,000 |
| 512GB ● | $799 | ₩1,190,000 | |||
| 1TB | $999 | ₩1,490,000 | |||
| 2TB | $1,399 | ₩2,090,000 | |||
| 24GB | 256GB | $799 | ₩1,190,000 | ||
| 512GB ● | $999 | ₩1,490,000 | |||
| 1TB | $1,199 | ₩1,790,000 | |||
| 2TB | $1,599 | ₩2,390,000 | |||
| 32GB | 256GB | $999 | ₩1,490,000 | ||
| 512GB | $1,199 | ₩1,790,000 | |||
| 1TB | $1,399 | ₩2,090,000 | |||
| 2TB | $1,799 | ₩2,690,000 | |||
| 인상가2026-06 | 16GB | 256GB ● | $799 | ₩1,349,000 | |
| 512GB ● | $999 | ₩1,689,000 | |||
| 1TB | $1,299 | ₩2,199,000 | |||
| 2TB | $1,799 | ₩3,049,000 | |||
| 24GB | 256GB | $999 | ₩1,689,000 | ||
| 512GB ● | $1,199 | ₩2,029,000 | |||
| 1TB | $1,499 | ₩2,539,000 | |||
| 2TB | $1,999 | ₩3,389,000 | |||
| M4 Pro12코어 CPU · 16코어 GPU출시 2024-10 | 출시가2024-10 | 24GB | 512GB ● | $1,399 | ₩2,090,000 |
| 1TB | $1,599 | ₩2,390,000 | |||
| 2TB | $1,999 | ₩2,990,000 | |||
| 4TB | $2,599 | ₩3,890,000 | |||
| 8TB | $3,799 | ₩5,690,000 | |||
| 48GB | 512GB | $1,799 | ₩2,690,000 | ||
| 1TB | $1,999 | ₩2,990,000 | |||
| 2TB | $2,399 | ₩3,590,000 | |||
| 4TB | $2,999 | ₩4,490,000 | |||
| 8TB | $4,199 | ₩6,290,000 | |||
| 64GB | 512GB | $1,999 | ₩2,990,000 | ||
| 1TB | $2,199 | ₩3,290,000 | |||
| 2TB | $2,599 | ₩3,890,000 | |||
| 4TB | $3,199 | ₩4,790,000 | |||
| 8TB | $4,399 | ₩6,590,000 | |||
| 인상가2026-06 | 24GB | 512GB ● | $1,599 | ₩2,790,000 | |
| 1TB | $1,899 | ₩3,300,000 | |||
| 2TB | $2,399 | ₩4,150,000 | |||
| 4TB | $3,399 | ₩5,850,000 | |||
| 8TB | $5,399 | ₩9,250,000 | |||
| 48GB | 512GB | $2,199 | ₩3,810,000 | ||
| 1TB | $2,499 | ₩4,320,000 | |||
| 2TB | $2,999 | ₩5,170,000 | |||
| 4TB | $3,999 | ₩6,870,000 | |||
| 8TB | $5,999 | ₩10,270,000 | |||
| M4 Pro14코어 CPU · 20코어 GPU출시 2024-10 | 출시가2024-10† | 24GB | 512GB ● | $1,599 | ₩2,390,000 |
| 1TB | $1,799 | ₩2,690,000 | |||
| 2TB | $2,199 | ₩3,290,000 | |||
| 4TB | $2,799 | ₩4,190,000 | |||
| 8TB | $3,999 | ₩5,990,000 | |||
| 48GB | 512GB | $1,999 | ₩2,990,000 | ||
| 1TB | $2,199 | ₩3,290,000 | |||
| 2TB | $2,599 | ₩3,890,000 | |||
| 4TB | $3,199 | ₩4,790,000 | |||
| 8TB | $4,399 | ₩6,590,000 | |||
| 64GB | 512GB | $2,199 | ₩3,290,000 | ||
| 1TB | $2,399 | ₩3,590,000 | |||
| 2TB | $2,799 | ₩4,190,000 | |||
| 4TB | $3,399 | ₩5,090,000 | |||
| 8TB | $4,599 | ₩6,890,000 | |||
| 인상가2026-06 | 24GB | 512GB ● | $1,799 | ₩3,130,000 | |
| 1TB | $2,099 | ₩3,640,000 | |||
| 2TB | $2,599 | ₩4,490,000 | |||
| 4TB | $3,599 | ₩6,190,000 | |||
| 8TB | $5,599 | ₩9,590,000 | |||
| 48GB | 512GB | $2,399 | ₩4,150,000 | ||
| 1TB | $2,699 | ₩4,660,000 | |||
| 2TB | $3,199 | ₩5,510,000 | |||
| 4TB | $4,199 | ₩7,210,000 | |||
| 8TB | $6,199 | ₩10,610,000 |
Mac Studio
| 칩 | 가격 기준 | 메모리 | 저장장치 | 미국 | 한국 |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 Max18코어 CPU · 32코어 GPU출시 2026-08 | 출시가2026-08 | 36GB | 512GB ● | $2,499 | ₩4,290,000 |
| 1TB | $2,799 | ₩4,800,000 | |||
| 2TB | $3,299 | ₩5,650,000 | |||
| 4TB | $4,299 | ₩7,350,000 | |||
| 8TB | $6,299 | ₩10,750,000 | |||
| M5 Max18코어 CPU · 40코어 GPU출시 2026-08 | 출시가2026-08 | 48GB | 512GB | $3,099 | ₩5,310,000 |
| 1TB | $3,399 | ₩5,820,000 | |||
| 2TB | $3,899 | ₩6,670,000 | |||
| 4TB | $4,899 | ₩8,370,000 | |||
| 8TB | $6,899 | ₩11,770,000 | |||
| 64GB | 512GB | $3,499 | ₩5,990,000 | ||
| 1TB ● | $3,799 | ₩6,500,000 | |||
| 2TB | $4,299 | ₩7,350,000 | |||
| 4TB | $5,299 | ₩9,050,000 | |||
| 8TB | $7,299 | ₩12,450,000 | |||
| 128GB | 512GB | $5,099 | ₩8,710,000 | ||
| 1TB | $5,399 | ₩9,220,000 | |||
| 2TB | $5,899 | ₩10,070,000 | |||
| 4TB | $6,899 | ₩11,770,000 | |||
| 8TB | $8,899 | ₩15,170,000 | |||
| M5 Ultra30코어 CPU · 64코어 GPU출시 2026-08 | 출시가2026-08 | 96GB | 1TB ● | $5,499 | ₩9,490,000 |
| 2TB | $5,999 | ₩10,340,000 | |||
| 4TB | $6,999 | ₩12,040,000 | |||
| 8TB | $8,999 | ₩15,440,000 | |||
| 16TB | $12,999 | ₩22,240,000 | |||
| 256GB | 1TB | $9,499 | ₩16,290,000 | ||
| 2TB | $9,999 | ₩17,140,000 | |||
| 4TB | $10,999 | ₩18,840,000 | |||
| 8TB | $12,999 | ₩22,240,000 | |||
| 16TB | $16,999 | ₩29,040,000 | |||
| M5 Ultra36코어 CPU · 80코어 GPU출시 2026-08 | 출시가2026-08 | 96GB | 1TB | $6,799 | ₩11,700,000 |
| 2TB | $7,299 | ₩12,550,000 | |||
| 4TB | $8,299 | ₩14,250,000 | |||
| 8TB | $10,299 | ₩17,650,000 | |||
| 16TB | $14,299 | ₩24,450,000 | |||
| 256GB | 1TB | $10,799 | ₩18,500,000 | ||
| 2TB | $11,299 | ₩19,350,000 | |||
| 4TB | $12,299 | ₩21,050,000 | |||
| 8TB | $14,299 | ₩24,450,000 | |||
| 16TB | $18,299 | ₩31,250,000 | |||
| M4 Max14코어 CPU · 32코어 GPU출시 2025-03 | 출시가2025-03 | 36GB | 512GB ● | $1,999 | ₩3,290,000 |
| 1TB | $2,199 | ₩3,590,000 | |||
| 2TB | $2,599 | ₩4,190,000 | |||
| 4TB | $3,199 | ₩5,090,000 | |||
| 8TB | $4,399 | ₩6,890,000 | |||
| 인상가2026-06 | 36GB | 512GB ● | $2,499 | ₩4,290,000 | |
| 1TB | $2,799 | ₩4,800,000 | |||
| 2TB | $3,299 | ₩5,650,000 | |||
| 4TB | $4,299 | ₩7,350,000 | |||
| 8TB | $6,299 | ₩10,750,000 | |||
| M4 Max16코어 CPU · 40코어 GPU출시 2025-03 | 출시가2025-03† | 48GB | 512GB ● | $2,499 | ₩4,040,000 |
| 1TB | $2,699 | ₩4,340,000 | |||
| 2TB | $3,099 | ₩4,940,000 | |||
| 4TB | $3,699 | ₩5,840,000 | |||
| 8TB | $4,899 | ₩7,640,000 | |||
| 64GB | 512GB | $2,699 | ₩4,340,000 | ||
| 1TB | $2,899 | ₩4,640,000 | |||
| 2TB | $3,299 | ₩5,240,000 | |||
| 4TB | $3,899 | ₩6,140,000 | |||
| 8TB | $5,099 | ₩7,940,000 | |||
| 128GB | 512GB | $3,499 | ₩5,540,000 | ||
| 1TB | $3,699 | ₩5,840,000 | |||
| 2TB | $4,099 | ₩6,440,000 | |||
| 4TB | $4,699 | ₩7,340,000 | |||
| 8TB | $5,899 | ₩9,140,000 | |||
| 인상가2026-06 | 64GB | 512GB ● | $3,499 | ₩5,990,000 | |
| 1TB | $3,799 | ₩6,500,000 | |||
| 2TB | $4,299 | ₩7,350,000 | |||
| 4TB | $5,299 | ₩9,050,000 | |||
| 8TB | $7,299 | ₩12,450,000 | |||
| M3 Ultra28코어 CPU · 60코어 GPU출시 2025-03 | 출시가2025-03 | 96GB | 1TB ● | $3,999 | ₩6,590,000 |
| 2TB | $4,399 | ₩7,190,000 | |||
| 4TB | $4,999 | ₩8,090,000 | |||
| 8TB | $6,199 | ₩9,890,000 | |||
| 16TB | $8,599 | ₩13,490,000 | |||
| 256GB | 1TB | $5,599 | ₩8,990,000 | ||
| 2TB | $5,999 | ₩9,590,000 | |||
| 4TB | $6,599 | ₩10,490,000 | |||
| 8TB | $7,799 | ₩12,290,000 | |||
| 16TB | $10,199 | ₩15,890,000 | |||
| 인상가2026-06 | 96GB | 1TB ● | $5,299 | ₩8,990,000 | |
| 2TB | $5,799 | ₩9,840,000 | |||
| 4TB | $6,799 | ₩11,540,000 | |||
| 8TB | $8,799 | ₩14,940,000 | |||
| 16TB | $12,799 | ₩21,740,000 | |||
| M3 Ultra32코어 CPU · 80코어 GPU출시 2025-03 | 출시가2025-03† | 96GB | 1TB | $5,499 | ₩8,840,000 |
| 2TB | $5,899 | ₩9,440,000 | |||
| 4TB | $6,499 | ₩10,340,000 | |||
| 8TB | $7,699 | ₩12,140,000 | |||
| 16TB | $10,099 | ₩15,740,000 | |||
| 256GB | 1TB | $7,099 | ₩11,240,000 | ||
| 2TB | $7,499 | ₩11,840,000 | |||
| 4TB | $8,099 | ₩12,740,000 | |||
| 8TB | $9,299 | ₩14,540,000 | |||
| 16TB | $11,699 | ₩18,140,000 | |||
| 512GB | 1TB | $9,499 | ₩14,840,000 | ||
| 2TB | $9,899 | ₩15,440,000 | |||
| 4TB | $10,499 | ₩16,340,000 | |||
| 8TB | $11,699 | ₩18,140,000 | |||
| 16TB | $14,099 | ₩21,740,000 | |||
| 인상가2026-06 | 96GB | 1TB | $6,799 | ₩11,540,000 | |
| 2TB | $7,299 | ₩12,390,000 | |||
| 4TB | $8,299 | ₩14,090,000 | |||
| 8TB | $10,299 | ₩17,490,000 | |||
| 16TB | $14,299 | ₩24,290,000 |
· 가격 기준 열은 언제 기준의 가격인지를 나타냅니다. 진하게 표시된 마지막 줄이 그 칩의 현재 판매가입니다. 2026년 신형은 가격 인상 뒤에 나와서 기준이 하나뿐입니다.
· 원화 옵션가는 달러 증분에 환산율을 곱해 구했습니다. 인상 후는 ₩1,700/$, 출시 당시는 ₩1,500/$를 썼습니다. 두 환산율 모두 애플코리아 실제 가격과 맞춰봤습니다 — 인상 후는 M4 Pro와 M3 Ultra의 옵션가로, 출시 당시는 M4 Mac mini의 메모리 · 저장장치 단계(₩890,000 → ₩1,190,000 → ₩1,490,000)로 확인했습니다.
· † 표시가 붙은 구성은 애플코리아가 시작가를 따로 올리지 않은 것들입니다. 같은 환산율로 계산해 채웠습니다.
· 2026년 신형의 원화 옵션가는 애플코리아 사전주문 화면에서 하나씩 직접 확인했습니다. 아래 금액이 모두 표의 환산값과 정확히 맞아떨어졌습니다. (2026-09-03 확인)
- Mac mini M6 — 메모리 24GB +₩340,000 · 32GB +₩680,000 / 저장장치 512GB +₩340,000 · 1TB +₩850,000 · 2TB +₩1,700,000
- Mac mini M5 Pro — 18코어 CPU +₩340,000 / 메모리 48GB +₩1,020,000 · 64GB +₩1,700,000 / 저장장치 1TB +₩510,000 · 2TB +₩1,360,000 · 4TB +₩3,060,000 · 8TB +₩6,460,000
- Mac Studio M5 Max — 40코어 GPU +₩510,000 / 저장장치 1TB +₩510,000 · 2TB +₩1,360,000 · 4TB +₩3,060,000 · 8TB +₩6,460,000
- Mac Studio M5 Ultra — 36코어 CPU +₩2,210,000 / 메모리 256GB +₩6,800,000
· 애플코리아 화면에서는 메모리를 먼저 골라야 저장장치 쪽 추가 금액이 나타납니다. M5 Max에서 48GB 이상을 쓰려면 40코어 GPU를, M5 Ultra에서 512GB를 쓰려면 36코어 CPU를 같이 선택해야 합니다.
· M5 Ultra 36코어의 512GB 메모리 옵션은 10월 말에 나옵니다. 가격은 아직 공개되지 않았습니다.
· 가격 인상 때 없어진 메모리 옵션입니다. 출시가 기준 행에서만 볼 수 있습니다.
- Mac mini M4 32GB · M4 Pro 64GB — 2026-06-25 단종
- Mac Studio M4 Max 16코어 48GB · 128GB — 2026-06-25 단종. 이후 기본 메모리가 64GB로 올라갔습니다
- Mac Studio M3 Ultra 256GB — 2026-06-25 단종. 그 전 2026-03-03에 +$1,600에서 +$2,000으로 한 번 올랐습니다
- Mac Studio M3 Ultra 32코어 512GB — 2026-03-03 단종
· M4 Max에서 48GB 이상을 쓰려면 16코어 CPU · 40코어 GPU 업그레이드(+$300)를 같이 골라야 했습니다. 14코어 모델은 36GB로 고정입니다.
· Mac mini의 10기가비트 이더넷 옵션은 +$100입니다. 표에는 넣지 않았습니다.
#맥미니 #맥스튜디오 #MacMini #MacStudio #AppleSilicon #M6 #M5Pro #M5Max #M5Ultra #맥미니가격 #맥스튜디오가격 #애플가격인상 #홈서버 #로컬LLM